株式会社カブシキガイシャ パームス 価格カカク 改定カイテイ 一覧イチラン ヒョウ   2021.11.21
2021年12月21日改定カイテイ 実施ジッシ ロッド ルアー
シリーズメイ  JANコード 品番 商品名 価格カカク (税抜) シン 価格(税抜) シリーズメイ  JANコード 品番 商品名 価格カカク (税抜) シン 価格(税抜)
エゲリアネイティブ 4573435066331 ETNC-51XUL エゲリアネイティブETNC-51XUL 18,500 19,000 エゲリアネイティブ 4573435074442 ETVC-42XUL エゲリアネイティブETVC-42XUL 16,500 17,000
エゲリアネイティブシンセイヒン 4573435077733 ETNC-70M(新製品) エゲリアネイティブETNC-70M - 22,000 エゲリアネイティブ 4573435069462 ETVC-46XUL エゲリアネイティブETVC-46XUL  17,500 18,000
エゲリアネイティブ 4573435077740 ETNC-80M(新製品) エゲリアネイティブETNC-80M - 23,000 エゲリアネイティブ 4573435066270 ETVS-411XUL エゲリアネイティブETVS-411XUL 17,800 18,300
エゲリアネイティブ 4573435066386 ETNC-83MH エゲリアネイティブETNC-83MH 24,000 24,500 エゲリアネイティブ 4573435066263 ETVS-46XUL エゲリアネイティブETVS-46XUL 17,500 18,000
エゲリアネイティブ 4573435066294 ETNS-39XUL エゲリアネイティブETNS-39XUL 16,500 17,000 エゲリアネイティブ 4573435066287 ETVS-54XUL エゲリアネイティブETVS-54XUL 18,500 19,000
エゲリアネイティブ 4573435074534 ETNS-411UL/T5 エゲリアネイティブETNS-411UL/T5 19,500 20,000 アレキサンドラ35HW 4562199805508 AX-35HW/A-105 アレキサンドラ35HW/アバロンサマービートル 1,200 1,250
エゲリアネイティブ 4573435066317 ETNS-53L エゲリアネイティブETNS-53L 18,000 18,500 アレキサンドラ43HW 4562199805607 AX-43HW/A-105 アレキサンドラ43HW/アバロンサマービートル 1,300 1,350
エゲリアネイティブ 4573435066300 ETNS-53UL エゲリアネイティブETNS-53UL 17,500 18,000 アレキサンドラ50HW 4562199771063 AX-50HW/A-105 アレキサンドラ50HW/アバロンサマービートル 1,400 1,450
エゲリアネイティブ 4573435074541 ETNS-53UL/T5 エゲリアネイティブETNS-53UL/T5 20,500 21,000 アレキサンドラ63HW 4562199771148 AX-63HW/A-105 アレキサンドラ63HW/アバロンサマービートル 1,500 1,550
エゲリアネイティブ 4573435066324 ETNS-56L エゲリアネイティブETNS-56L 18,500 19,000 アレキサンドラ70HW 4562199810861 AX-70HW/A-105 アレキサンドラ70HW/アバロンサマービートル 1,600 1,650
エゲリアネイティブ 4573435074558 ETNS-56UL/T5 エゲリアネイティブETNS-56UL/T5 21,500 22,000 ベアトリス45S 4562199792334 BT-45S/A-105 ベアトリス45S/アバロンサマービートル 1,200 1,250
エゲリアネイティブ 4573435066348 ETNS-69ML エゲリアネイティブETNS-69ML 21,300 21,800 ベアトリス53S 4562199792457 BT-53S/A-105 ベアトリス53S/アバロンサマービートル 1,300 1,350
エゲリアネイティブ 4573435066355 ETNS-74M エゲリアネイティブETNS-74M 22,000 22,500 ベアトリス65S 4562199799289 BT-65S/A-105 ベアトリス65S/アバロンサマービートル 1,400 1,450
エゲリアネイティブ 4573435066362 ETNS-83MH エゲリアネイティブETNS-83MH 23,500 24,000 ベアトリス80S 4562199799425 BT-80S/A-105 ベアトリス80S/アバロンサマービートル 1,500 1,550
エゲリアネイティブ 4573435066379 ETNS-86H エゲリアネイティブETNS-86H 24,800 25,300
                         
2022年2月1日改定カイテイ 実施ジッシ ロッド
シリーズメイ  JANコード 品番 商品名 価格カカク (税抜) シン 価格(税抜) シリーズメイ  JANコード 品番 商品名 価格カカク (税抜) シン 価格(税抜)
サーフスター 4562199817013 SSFS-98M+ サーフスターSSFS-98M+・FL 46,000 46,500 ショアガンエボルブ 4573435074930 SFTGS-103H+ ショアガンEV21 SFTGS-103H+・BL 30,000 30,500
サーフスター 4562199817020 SSFS-106M+ サーフスターSSFS-106M+・FL 47,800 48,300 ショアガンエボルブ 4573435074824 SFTGS-103M ショアガンEV21 SFTGS-103M  26,000 26,500
サーフスター 4562199817037 SSFS-112M+ サーフスターSSFS-112M+・FL 49,800 50,400 ショアガンエボルブ 4573435074831 SFTGS-103MH ショアガンEV21 SFTGS-103MH  27,500 28,000
サーフスター 4562199816986 SSFS-991/SS サーフスターSSFS-991・SS 47,000 47,500 ショアガンエボルブ 4573435074947 SFTGS-103XH ショアガンEV21 SFTGS-103XH・BL 32,000 32,500
サーフスター 4562199816993 SSFS-992/SS サーフスターSSFS-992・SS 48,000 48,500 ショアガンエボルブ 4573435074961 SFTGS-103XXXH ショアガンEV21SFTGS-103XXXH・BL 37,000 37,500
サーフスター 4562199817006 SSFS-993/SS サーフスターSSFS-993・SS 49,000 49,500 ショアガンエボルブ 4573435074855 SFTGS-106M+FL ショアガンEV21 SFTGS-106M+・FL  27,500 28,000
ラークシューター 4573435061930 LSGC-64M+ ラークシューター LSGC-64M+ 16,000 16,500 ショアガンエボルブ 4573435074954 SFTGS-106XXH ショアガンEV21 SFTGS-106XXH・BL 37,000 37,500
ラークシューター 4573435061954 LSGC-710MH+ ラークシューター LSGC-710MH+ 18,000 18,500 ショアガンエボルブ 4573435074916 SFTGS-811L ショアガンEV21 SFTGS-811L・BL  25,000 25,500
ラークシューター 4573435061923 LSGC-71ML+ ラークシューター LSGC-71ML+ 17,000 17,500 ショアガンエボルブ 4573435074879 SFTGS-86M/EG ショアガンEV21 SFTGS-86M・EG  23,000 23,500
ラークシューター 4573435061947 LSGC-72M+ ラークシューター LSGC-72M+ 17,500 18,000 ショアガンエボルブ 4573435074862 SFTGS-86ML/EG ショアガンEV21 SFTGS-86ML・EG  22,500 23,000
ラークシューター 4573435061961 LSGS-610ML+ ラークシューター LSGS-610ML+ 16,000 16,500 ショアガンエボルブ 4573435074817 SFTGS-96M ショアガンEV21 SFTGS-96M  25,500 26,000
ラークシューター 4573435061992 LSGS-711H+ ラークシューター LSGS-711H+ 17,500 18,000 ショアガンエボルブ 4573435074848 SFTGS-96M+FL ショアガンEV21 SFTGS-96M+・FL  26,000 26,500
ラークシューター 4573435061978 LSGS-74M+ ラークシューター LSGS-74M+ 17,000 17,500 ショアガンエボルブ 4573435074923 SFTGS-96MH ショアガンEV21 SFTGS-96MH・BL  27,000 27,500
ラークシューター 4573435061985 LSGS-88MH+ ラークシューター LSGS-88MH+ 18,000 18,500 ショアガンエボルブ 4573435074800 SFTGS-96ML ショアガンEV21 SFTGS-96ML  25,000 25,500
アーマークラッドTR 4573435063651 ATGS-63SPRINT アーマークラッドATGS-63SPRINT 15,500 16,000 ショアガンエボルブ 4573435074886 SFTGS-991/SS ショアガンEV21 SFTGS-991・SS  26,500 27,000
アーマークラッドTR 4573435063668 ATGS-66MUSCLE アーマークラッドATGS-66MUSCLE 16,000 16,500 ショアガンエボルブ 4573435074893 SFTGS-992/SS ショアガンEV21 SFTGS-992・SS  27,500 28,000
メタルウィッチクエストα 4573435067352 MTTC-631SF メタルウィッチクエストアルファMTTC-631SF 19,800 20,300 ショアガンエボルブ 4573435074909 SFTGS-993/SS ショアガンEV21 SFTGS-993・SS  29,000 29,500
メタルウィッチクエストα 4573435067369 MTTC-632SF メタルウィッチクエストアルファMTTC-632SF 20,300 20,800 サーフスターJカスタム 4573435077399 SFJS-96X3H サーフスターJカスタム SFJS-96X3H 68,000 68,500
メタルウィッチクエストα 4573435067376 MTTC-633SF メタルウィッチクエストアルファMTTC-633SF 21,000 21,500 レラカムイ 4573435066393 RKSS-53UL レラカムイ RKSS-53UL 15,500 16,000
メタルウィッチクエストα 4573435067383 MTTC-634SF メタルウィッチクエストアルファMTTC-634SF 21,500 22,000 レラカムイ 4573435066409 RKSS-51L レラカムイ RKSS-51L 16,000 16,500
メタルウィッチクエストα 4573435067390 MTTC-685SF メタルウィッチクエストアルファMTTC-685SF 22,000 22,500 レラカムイ 4573435066416 RKSS-63L レラカムイ RKSS-63L 16,500 17,000
メタルウィッチクエストα 4573435067406 MTTC-632T メタルウィッチクエストアルファMTTC-632T 20,300 20,800 レラカムイ 4573435066423 RKSS-69ML レラカムイ RKSS-69ML 17,500 18,000
メタルウィッチクエストα 4573435067413 MTTC-633T メタルウィッチクエストアルファMTTC-633T 20,800 21,300 レラカムイ 4573435066430 RKSS-73M レラカムイ RKSS-73M 18,500 19,000
メタルウィッチクエストα 4573435067420 MTTC-682M メタルウィッチクエストアルファMTTC-682M 21,500 22,000 レラカムイ 4573435066447 RKSS-89H レラカムイ RKSS-89H 19,000 19,500
メタルウィッチクエストα 4573435067437 MTTS-633B メタルウィッチクエストアルファMTTS-633B 19,800 20,300 レラカムイ 4573435066492 RKSC-53UL レラカムイ RKSC-53UL 16,000 16,500
メタルウィッチクエストα 4573435067444 MTTS-634B メタルウィッチクエストアルファMTTS-634B 21,000 21,500 レラカムイ 4573435066508 RKSC-69ML レラカムイ RKSC-69ML 18,000 18,500
メタルウィッチクエスト 4573435063675 MTSC-733VC エルア メタルウィッチクエストMTSC-733VC 26,000 26,500 レラカムイ 4573435066454 RKSS-106H+ レラカムイ RKSS-106H+ 26,000 26,500
メタルウィッチクエスト 4573435063682 MTSC-734VC エルア メタルウィッチクエストMTSC-734VC 26,500 27,000 レラカムイ 4573435066461 RKSS-116H+ レラカムイ RKSS-116H+ 27,000 27,500
メタルウィッチクエスト 4573435063699 MTSS-711VC エルア メタルウィッチクエストMTSS-711VC 25,000 25,500 レラカムイ 4573435066478 RKSS-126H+ レラカムイ RKSS-126H+ 28,000 28,500
メタルウィッチクエスト 4573435063705 MTSS-712VC エルア メタルウィッチクエストMTSS-712VC 25,500 26,000 レラカムイ 4573435066485 RKSS-136H+ レラカムイ RKSS-136H+ 29,000 29,500
ベイマチック 4573435067819 BMTC-73H ベイマティック BMTC-73H  19,200 19,700 エゲリアエリア 4573435073995 ETGC-60UL エゲリアエリア ETGC-60UL  17,500 18,000
ベイマチック 4573435067789 BMTS-66ML ベイマティック BMTS-66ML 16,800 17,300 エゲリアエリア 4573435073940 ETGS-60UL エゲリアエリア ETGS-60UL  15,800 16,300
ベイマチック 4573435067802 BMTS-70M ベイマティック BMTS-70M 17,900 18,400 エゲリアエリア 4573435073926 ETGS-60UL- エゲリアエリア ETGS-60UL- 15,500 16,000
ベイマチック 4573435067796 BMTS-70ML ベイマティック BMTS-70ML 17,400 17,900 エゲリアエリア 4573435073957 ETGS-62UL エゲリアエリア ETGS-62UL  16,200 16,700
ベイマチック 4573435077368 BMTS-75M+ ベイマティック BMTS-75M+ 18,500 19,000 エゲリアエリア 4573435073933 ETGS-62UL- エゲリアエリア ETGS-62UL- 15,800 16,300
ピンウィール 4573435075791 PFGC-64UL ピンウィール PFGC-64UL 18,000 18,500 エゲリアエリア 4573435073988 ETSS-511UL エゲリアエリア ETSS-511UL 15,800 16,300
ピンウィール 4573435068236 PFGS-56UL ピンウィール PFGS-56UL 15,500 16,000 シルファー 4573435068571 SYSCi-411XUL シルファーSYSCi-411XUL  38,000 38,500
ピンウィール 4573435068250 PFGS-63UL ピンウィール PFGS-63UL 16,200 16,700 シルファー 4562199817907 SYSSi-411XUL シルファーSYSSi-411XUL 38,000 38,500
ピンウィール 4573435068281 PFGS-69UL+ ピンウィール PFGS-69UL+ 16,800 17,300 シルファー 4562199817914 SYSSi-53UL シルファーSYSSi-53UL 39,000 39,500
ピンウィール 4573435068304 PFGS-75L+ ピンウィール PFGS-75L+ 17,500 18,000 シルファー 4562199817921 SYSSi-53L シルファーSYSSi-53L 40,000 40,500
ピンウィール 4573435068274 PFGS-86UL+ ピンウィール PFGS-86UL+ 18,400 18,900 シルファー 4562199817938 SYSSi-56L シルファーSYSSi-56L 41,000 41,500
ピンウィール 4573435068243 PFSS-59UL ピンウィール PFSS-59UL 15,800 16,300 シルファー 4573435067499 SYSSi-66ML シルファーSYSSi-66ML 45,000 45,500
ピンウィール 4573435068267 PFSS-76UL ピンウィール PFSS-76UL 17,400 17,900 シルファー 4573435067505 SYSSi-73M シルファーSYSSi-73M 47,000 47,500
ピンウィール 4573435068298 PFSS-77L ピンウィール PFSS-77L 17,700 18,200 シルファー 4562199817945 SYSSi-83MH シルファーSYSSi-83MH 50,000 50,500
クワトロ 4573435072844 QTRGC-46XUL クワトロ QTRGC-46XUL  17,500 18,000 シルファー 4573435068588 SYCVCi-53UL シルファーSYCVCi-53UL  39,000 39,500
クワトロ 4573435072851 QTRGC-53UL クワトロ QTRGC-53UL  18,500 19,000 シルファー 4573435074503 SYCVCi-46XULP4 シルファーSYCVCi-46XUL/P4  39,000 39,500
クワトロ 4573435072868 QTRGC-63L クワトロ QTRGC-63L  19,500 20,000 シルファー 4573435074510 SYCVCi-53ULP4 シルファーSYCVCi-53UL/P4 40,000 40,500
クワトロ 4573435069165 QTRGS-46XUL クワトロ QTRGS-46XUL  17,000 17,500 シルファー 4562199817952 SYCVi-46XUL/P4 シルファーSYCVi-46XUL/P4 39,000 39,500
クワトロ 4573435069172 QTRGS-53UL クワトロ QTRGS-53UL  18,000 18,500 シルファー 4562199817969 SYCVi-53UL/P4 シルファーSYCVi-53UL/P4 40,000 40,500
クワトロ 4573435069189 QTRGS-63L クワトロ QTRGS-63L  19,000 19,500 シルファー 4562199817976 SYCVi-56UL/P4 シルファーSYCVi-56UL/P4 41,000 41,500
クワトロ 4573435069202 QTRGS-710MH クワトロ QTRGS-710MH  22,000 22,500 シルファー 4562199817983 SYCVi-53UL シルファーSYCVi-53UL 39,000 39,500
クワトロ 4573435069196 QTRGS-75ML クワトロ QTRGS-75ML  21,000 21,500 シルファー 4562199817990 SYCVi-56UL シルファーSYCVi-56UL 40,000 40,500
クワトロ 4573435069219 QTRGS-77H+ クワトロ QTRGS-77H+  23,500 24,000 シルファー 4573435062715 SYCVi46XULP4#1 SYCVi-46XUL/P4スペアティップパック 11,000 11,500
シーラプチャー 4573435070307 STGS-66ML シーラプチャー STGS-66ML 21,500 22,000 シルファー 4573435062722 SYCVi53ULP4#1 SYCVi-53UL/P4スペアティップパック 12,000 12,500
シーラプチャー 4573435070314 STGS-76ML シーラプチャー STGS-76ML 23,000 23,500 シルファー 4573435062739 SYCVi56ULP4#1 SYCVi-56UL/P4スペアティップパック 12,500 13,000
シーラプチャー 4573435070321 STGS-76M シーラプチャー STGS-76M 24,000 24,500 アルティバ 4573435074985 ALGC-86L アルティバ ALGC-86L 25,000 25,500
シーラプチャー 4573435070338 STGS-78MH シーラプチャー STGS-78MH 28,000 28,500 アルティバ 4573435074978 ALGS-86L アルティバ ALGS-86L 24,000 24,500
シーラプチャー 4573435070345 STGS-81H シーラプチャー STGS-81H 30,000 30,500 レイクジー 4573435077375 LSZS-990/SS レイクジーLSZS-990/SS 24,500 25,000
シーラプチャー 4573435070352 STGS-83H+ シーラプチャー STGS-83H+ 32,000 32,500 レイクジー 4573435077382 LSZS-991/SS レイクジーLSZS-991/SS 25,500 26,000
シーラプチャー 4573435070369 STJS-62ML シーラプチャー STJS-62ML 20,000 20,500
シーラプチャー 4573435070376 STJS-62M+ シーラプチャー STJS-62M+ 21,000 21,500
シーラプチャー 4573435070383 STJC-511ML シーラプチャー STJS-511ML 21,500 22,000
シーラプチャー 4573435070390 STJC-511M+ シーラプチャー STJS-511M+ 22,000 22,500
モーラ 4573435071021 MGGC-62MLXXF モーラ MGGC-62MLXXF 21,000 21,500
モーラ 4573435071076 MGGC-65ML2F モーラ MGGC-65ML2F 21,000 21,500
モーラ 4573435071083 MGGC-66M2F モーラ MGGC-66M2F 21,500 22,000
モーラ 4573435071069 MGGC-67L2XF モーラ MGGC-67L2XF 22,500 23,000
モーラ 4573435071090 MGGC-67MH2F モーラ MGGC-67MH2F 22,500 23,000
モーラ 4573435071045 MGGS-65L+2MF モーラ MGGS-65L+2MF 19,500 20,000
モーラ 4573435071038 MGGS-67L2F モーラ MGGS-67L2F 20,500 21,000
モーラ 4573435071052 MGGS-73ML+2F モーラ MGGS-73ML+2F 21,000 21,500
                         
2022年2月1日改定カイテイ 実施ジッシ ルアー
シリーズメイ 価格カカク (税抜) シン 価格(税抜) シリーズメイ 価格カカク (税抜) シン 価格(税抜)
アークローバー 1,900 1,950 スローブラットR40g 800 850
カレフ70JS 1,200 1,250 スローブラットR60g 900 950
カレフ95JS 1,400 1,450 スローブラットR80g 1,000 1,050
カレフ125JS 1,600 1,650 スローブラットR100g 1,100 1,150
ディグリー 950 1,000 スローブラットR130g 1,200 1,250
フローティングディグリー 950 1,000 スローブラットR150g 1,400 1,450
ギグ100S 1,600 1,650 スローブラットR180g 1,600 1,650
ギグ115S 1,800 1,850 スローブラットR200g 1,800 1,850
ギグギガント100S 1,700 1,750 スローブラットR230g 2,000 2,050
ギグギガント120S 1,800 1,850 スローブラットR300g 2,200 2,300
ギグギガント120S 1,800 1,850 スローブラットR400g 2,800 2,900
ヘキサーB30g 800 820 スローブラットR500g 3,000 3,100
ヘキサーB40g 850 870 スローブラットS40g 800 850
ヘキサーB50g 900 920 スローブラットS60g 900 950
ジガロマッシブ60g 1,000 1,050 スローブラットS80g 1,000 1,050
ジガロマッシブ80g 1,100 1,150 スローブラットS100g 1,100 1,150
ジガロマッシブ100g 1,200 1,250 スローブラットS130g 1,200 1,250
ジガロマッシブ115g 1,300 1,350 スローブラットS150g 1,400 1,450
ジガロマッシブ135g 1,400 1,450 スローブラットS180g 1,600 1,650
ジガロマッシブ150g 1,500 1,550 スローブラットS200g 1,800 1,850
ジガロQR60g 1,000 1,050 スローブラットS230g 2,000 2,050
ジガロQR80g 1,100 1,150 スローブラットS300g 2,200 2,300
ジガロQR100g 1,200 1,250 スローブラットS400g 2,800 2,900
ジガロQR115g 1,300 1,350 スローブラットS500g 3,000 3,100
ジガロQR135g 1,400 1,450 スプラッシャー 1,800 1,900
ジガロQR150g 1,500 1,550 エスエスジグ3g 450 470
ジガロ60g 1,000 1,050 エスエスジグ5g 480 500
ジガロ80g 1,100 1,150 エスエスジグ7g 530 550
ジガロ100g 1,200 1,250 サブリームメバルチューン 950 1,000
ジガロ115g 1,300 1,350 ターンポップ 950 1,000
ジガロ135g 1,400 1,450 アレキサンドラ50MDS 1,500 1,550
ジガロ150g 1,500 1,550 エスケード100MDF 1,400 1,450
ジガロ180g 1,600 1,650 エスケード80MDF 1,300 1,350
ジガロ200g 1,800 1,850 ハルパーバイブ0.7g 720 750
ジガロ230g 1,900 1,950 ハルパーバイブ1.9g 720 750
ジガロ250g 2,000 2,050 ジャバミ110F 1,600 1,650
ジガロ300g 2,200 2,250 ジャバミ135F 1,800 1,850
ジガロスーパースライド60g 1,000 1,050 ジャバミリップレス135F 1,800 1,850
ジガロスーパースライド80g 1,100 1,150 ナップディープ 1,200 1,250
ジガロスーパースライド100g 1,200 1,250 スピンウォークCV2.6g 720 750
ジガロスーパースライド115g 1,300 1,350 スピンウォークCV3g 740 770
ジガロスーパースライド135g 1,400 1,450 スピンウォークCV5.5g 780 810
ジガロスーパースライド150g 1,500 1,550 スピンウォークMS12g 900 950
リップレスディグリー 950 1,000 スピンウォークQR2.9g 740 770
ミニチュアギグ 950 1,000 スピンウォークQR4.7g 780 810
メバプロ 950 1,000 スピンウォークQR6.5g 820 850
ミルドレッドソルト48JS 950 1,000 ストラウド43F 1,200 1,250
ミルドレッドソルト58JS 950 1,000 ストラウド55F 1,300 1,350
PPペンシル 950 1,000 サブリーム 1,200 1,250
スローブラットL40g 900 950 サムシャッド39SP 1,100 1,150
スローブラットL60g 1,000 1,050 サムシャッド45SP 1,200 1,250
スローブラットL80g 1,100 1,150 ヴィブロッシ40 1,100 1,150
スローブラットL100g 1,200 1,250 ヴィブロッシ50 1,200 1,250
スローブラットL130g 1,300 1,350 ヴィブロッシ70 1,300 1,350
スローブラットL150g 1,500 1,550
スローブラットL180g 1,700 1,750
スローブラットL200g 1,900 1,950
スローブラットL230g 2,100 2,150
スローブラットL300g 2,300 2,400
                         
2022年2月1日改定カイテイ 実施ジッシ アクセサリー
シリーズメイ 価格カカク (税抜) シン 価格(税抜) シリーズメイ 価格カカク (税抜) シン 価格(税抜)
ボートディキャル 2,200 2,300 スプリットリングプライヤー/PJ5-11 3,300 3,400
ロゴ転写ステッカー 500 550 スプリットリングプライヤー/S00-2 2,500 2,600
フェイスカバー 2,100 2,200 パームスドラロンニットビーニー 3,400 3,500
フィネスゲームグローブ 2,600 2,700 パームスドラロンニットワッチ 3,500 3,600
フィンガープロテクター 800 850 総柄刺繍ワークキャップ 3,300 3,400
パームスルアーケースCC3010 850 900 飛沫柄メッシュキヤップ 2,900 3,000
パームスルアーケース3010P1 700 750 ロゴメッシュキャップ 2,900 3,000
ポラライズドグラスポーチ 3,200 3,300 蓄光プリントキャップ 3,200 3,300
パームス ロッドベルトL 1,000 1,050 3Dエンブロイダリーフラットキャップ 3,200 3,300
パームス ロッドベルトM 850 900 ストライプドメッシュワークキャップ 3,200 3,300
ツインプライヤーホルダー 2,300 2,350 ベンチレーションハット 4,200 4,300
ソルトゲームグローブL 2,800 2,900 ワークキャップ 3,100 3,200
スプリットリングプライヤー/L5-8 2,700 2,800 SVレザーネットホルダー 1,500 1,600
スプリットリングプライヤー/M2-5 2,500 2,600 SVネットリリーサー 3,300 3,400